Prossimi eventi
Mer 09.01.2019 - Mar 15.01.2019
Mer 9 January 2019
08:00 - 10:00 | giorno del ricordo prof. Nicoletti |
09:00 - 10:00 | 1ASO |
09:00 - 10:00 | 4BSA Benetton |
Elettrostatica |
10:00 - 11:00 | 5ALL De Grandis |
Leggi di Ohm |
10:00 - 11:00 | 2BLL |
11:00 - 12:00 | 5 bsa Piva |
11:00 - 12:00 | 1BLL |
12:00 - 13:00 | 5ASA - Informatica |
12:00 - 13:00 | 3BLL |
12:00 - 13:00 | 4ALL De Grandis |
Termologia, dilatazione |
Gio 10 January 2019
08:00 - 09:00 | Cralassara 4ASA |
09:00 - 10:00 | 3ALL Zamperoni |
Moto rettilineo uniforme |
09:00 - 10:00 | 2ASA - Informatica |
10:00 - 11:00 | 1ASO Baccarin |
Rischio Chimico |
11:00 - 12:00 | 3BSA - Informatica |
12:00 - 13:00 | 4BSA - Informatica |
Ven 11 January 2019
08:00 - 13:00 | Tecnologie Musicali |
08:00 - 09:00 | 3ASO |
08:00 - 10:00 | 1aso Piva |
11:00 - 13:00 | laboratorio |
11:00 - 12:00 | Prof.Baggio 2Cso |
12:00 - 13:00 | 3 aso |
Sab 12 January 2019
08:00 - 09:00 | 5BSA - Informatica |
08:00 - 09:00 | Prof.Baggio 2Alc |
09:00 - 11:00 | prof.Carlon e Gallo |
09:00 - 10:00 | laboratorio linguistico 3bll |
11:00 - 12:00 | 2BSA - Informatica |
12:00 - 13:00 | 3ASA - Informatica |
Lun 14 January 2019
08:00 - 09:00 | 1BSA - Informatica |
09:00 - 10:00 | 4ASO |
09:00 - 10:00 | 3 aso |
10:00 - 11:00 | 2ASO |
12:00 - 13:00 | 4ASA - Informatica |
12:00 - 13:00 | annuario sessantesimo |
Mar 15 January 2019
08:00 - 10:00 | Laboratorio |
09:00 - 10:00 | 2ASA 1/2 Fassina |
10:00 - 11:00 | 2ASA 1/2 cl. Fassina |
12:00 - 13:00 | 3BLL: foglio di calcolo |
Legenda:
Aula Magna
Lab. Multimediale
Lab.Linguistico sede
Lab. Fisica
Lab. Biologia
Palestra grande
Palestra piccola
palestra colombo
Polo di Storia
carrello m. sede c.
Laboratorio musicale
wifi mobile
Spazio espressivo C4
Lab. Poietico Sarto
Aula CIC
carrello m. Anselmi
Atrio Tina Anselmi